Tiempo en Chile: Descubre el pronóstico para este lunes 29 de julio


El clima variará de cielos despejados, nubosidad parcial y algunos chubascos de nieve.

El clima en Chile para este lunes 29 de julio presenta una variedad de condiciones que reflejan la diversidad geográfica del país.

Desde el despejado y cálido en algunas regiones del norte, hasta las bajas temperaturas y heladas en el sur, los chilenos experimentarán una mezcla de cielos despejados, nubosidad parcial y algunos chubascos de nieve en las zonas más australes.

¿Cómo estará el clima en Santiago?

En Santiago, se espera una mínima de 6° y una máxima de 22°. La jornada comenzará despejada, pero se espera una variación a nubosidad parcial durante el día.

La capital disfrutará de temperaturas agradables para esta época del año, con un clima predominantemente soleado en la mañana y algunas nubes en la tarde, sin precipitaciones en el pronóstico.

¿Cuál será el tiempo en Chile este lunes 29 de julio?

Santiago | Mínima: 6°. Máxima: 22°, despejado variando a nubosidad parcial.

Arica | Mínima: 15°. Máxima: 18°, cubierto variando a despejado variando a nublado.

Iquique | Mínima: 14°. Máxima: 18°, cubierto variando a despejado variando a nublado.

Antofagasta | Mínima: 12°. Máxima: 18°, nublado variando a despejado.

Copiapó | Mínima: 4°. Máxima: 22°, despejado.

La Serena – Coquimbo | Mínima: 8°. Máxima: 16°, nublado variando a nubosidad parcial.

Valparaíso | Mínima: 7°. Máxima: 20°, despejado variando a nubosidad parcial.

Rancagua | Mínima: 4°. Máxima: 21°, despejado variando a nubosidad parcial.

Talca | Mínima: -1°. Máxima: 14°, nublado y helada variando a nubosidad parcial.

San Carlos | Mínima: -2°. Máxima:15°, despejado variando a nubosidad parcial

Chillán | Mínima: -2°. Máxima: 15°, despejado y helada variando a nubosidad parcial.

Concepción | Mínima: 1°. Máxima: 13°, nubosidad parcial.

Temuco | Mínima: -2°. Máxima: 10°, nubosidad parcial y helada.

Valdivia | Mínima: -1°. Máxima: 12°, nubosidad parcial y helada variando a nublado.

Puerto Montt | Mínima: -1°. Máxima: 8°, nubosidad parcial y helada.

Coyhaique | Mínima: -4°. Máxima: 7°, nublado.

Torres del Paine | Mínima: -5°. Máxima: 3°, nublado y escarcha variando a nublado y chubascos de nieve débiles.

Punta Arenas | Mínima: 0°. Máxima: 4°, nublado y chubascos de nieve débiles con viento entre 60 y 80 km/h variando a nublado con viento entre 40 y 60 km/h.

Antártica | Mínima: -15°. Máxima: -10°, cubierto y chubascos de nieve aislados con viento entre 25 y 40 km/h variando a nublado y neblina con viento entre 40 y 60 km/h y ráfagas de viento hasta 70 km/h.

Isla de Pascua | Mínima: 17°. Máxima: 22°, nublado y chubascos aislados con viento entre 25 y 40 km/h variando a nubosidad parcial.

Juan Fernández | Mínima: 10°. Máxima: 14°, nubosidad parcial variando a nublado.

 

Comenta aquí!

Artículo Anterior Artículo Siguiente

نموذج الاتصال