Temperaturas mínimas y máximas para este martes 30 de julio


Para los próximos días se espera un temporal con fuertes lluvias y ráfagas de viento.

Durante la jornada de este martes 30 de julio, el clima en Chile tendrá en su mayoría cielos cubiertos y nublados a lo largo del país.

Esto se debe principalmente al frente climático que se avecina, un temporal que traerá fuertes lluvias y ráfagas de viento, afectando a las regiones desde Coquimbo a Los Lagos a partir del 1 de agosto. Conoce a continuación el pronóstico para esta jornada en base a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC)

Según la información entregada por la DMC, desde de la madrugada de día martes hasta la noche los cielos estarán completamente nublados.

En cuanto a las temperaturas, habrá una mínima de 7° y un máxima de 19°. No obstante, en la comuna de Melipilla la máxima llegará a los 16 grados.

¿Cuál será el tiempo en Chile este martes 30 de julio?

Santiago | Mínima: 7°. Máxima: 19°, nublado.

Arica | Mínima: 15°. Máxima: 18°, cubierto variando a despejado variando a nublado.

Iquique | Mínima: 14°. Máxima: 17°, cubierto variando a despejado variando a nublado.

Antofagasta | Mínima: 12°. Máxima: 18°, nublado variando a despejado.

Copiapó | Mínima: 5°. Máxima: 20°, cubierto variando a nubosidad parcial.

La Serena – Coquimbo | Mínima: 8°. Máxima: 14°, cubierto variando a nublado.

Valparaíso | Mínima: 9°. Máxima: 15°, nublado.

Rancagua | Mínima: 7°. Máxima: 18°, nublado.

Talca | Mínima: 5°. Máxima: 14°, nublado variando a cubierto.

San Carlos| Mínima: 3°. Máxima:13°, nublado variando a cubierto.

Chillán | Mínima: 4°. Máxima: 14°, nublado variando a cubierto.

Concepción | Mínima: 4°. Máxima: 13°, nublado variando a cubierto.

Temuco | Mínima: 1°. Máxima: 13°, nublado.

Valdivia | Mínima: 1°. Máxima: 12°, nublado.

Puerto Montt | Mínima: 2°. Máxima: 11°, nublado variando a cubierto y lluvia débil.

Coyhaique | Mínima: -1°. Máxima: 5°, nublado y helada.

Torres del Paine | Mínima: -1°. Máxima: 2°, cubierto y nevadas débiles.

Punta Arenas | Mínima: -1°. Máxima: 3°, nubosidad parcial y escarcha.

Antártica | Mínima: -15°. Máxima: -12°, nublado con viento entre 40 y 60 km/h y ráfagas de viento hasta 70 km/h.

Isla de Pascua | Mínima: 19°. Máxima: 22°, nubosidad parcial con viento entre 25 y 40 km/h.

Juan Fernández | Mínima: 10°. Máxima: 14°, cubierto con viento entre 25 y 40 km/h variando a cubierto y chubascos con viento entre 25 y 40 km/h.


Comenta aquí!

Artículo Anterior Artículo Siguiente

نموذج الاتصال