2.640 son los casos confirmados acumulados por región de notificación de COVID- 19 en Ñuble
Martes 7 de julio de 2020. 23 son los nuevos casos confirmados de COVID- 19, con datos epidemiológicos de ayer lunes 6 de julio de 2020.
Según lugar de residencia, los casos acumulados entregan la siguiente distribución:
| Comuna | N°de Casos |
| CHILLÁN | 1090 |
| SAN CARLOS | 246 |
| BULNES | 242 |
| CHILLÁN VIEJO | 207 |
| QUILLÓN | 133 |
| COIHUECO | 119 |
| SAN IGNACIO | 98 |
| YUNGAY | 88 |
| SAN NICOLÁS | 75 |
| PEMUCO | 63 |
| ÑIQUÉN | 59 |
| EL CARMEN | 53 |
| COELEMU | 50 |
| PINTO | 30 |
| QUIRIHUE | 26 |
| NINHUE | 26 |
| RÁNQUIL | 15 |
| SAN FABIÁN | 9 |
| PORTEZUELO | 7 |
| TREHUACO | 4 |
Dentro de los casos confirmados, 53 permanecen hospitalizados y 11 en VM.
Fallecidos: 33
(Esta información puede estar sujeta a cambios tras investigación epidemiológica)
Tags
LOCAL

