Sábado 5 de septiembre de 2020.- 53 son los nuevos casos confirmados de COVID- 19, con datos epidemiológicos de ayer viernes.
5.029 son los casos confirmados acumulados por región de notificación de COVID- 19 en Ñuble.
Según lugar de residencia, los casos acumulados entregan la siguiente distribución
| Comuna | N° de Casos |
| CHILLÁN | 2054 |
| BULNES | 499 |
| SAN CARLOS | 417 |
| CHILLÁN VIEJO | 382 |
| COIHUECO | 261 |
| QUILLÓN | 240 |
| SAN IGNACIO | 155 |
| SAN NICOLÁS | 147 |
| ÑIQUÉN | 129 |
| YUNGAY | 129 |
| EL CARMEN | 114 |
| PEMUCO | 96 |
| QUIRIHUE | 79 |
| COELEMU | 76 |
| PINTO | 70 |
| RÁNQUIL | 43 |
| TREHUACO | 38 |
| NINHUE | 37 |
| PORTEZUELO | 26 |
| SAN FABIÁN | 20 |
| COBQUECURA | 17 |
Alzas de cuarentena totales: 3.386
Dentro de los casos confirmados, 73permanecen hospitalizados y 12 en Ventilación Mecánica.
Fallecidos: 84
(Esta información puede estar sujeta a cambios tras investigación epidemiológica)
Tags
LOCAL